14 - 02 - 2008 | Обновление №4 ПП "Экосфера-РЕГИОН" | Выпущена первая версия модуля "Анализ форм 2-ТП (отходы)"; реализована группа отчетов в модуле "Анализ форм 2-ТП (водхоз)"; доработан модуль "Сводные платежи" в части пересчета плановых платежей | |
24 - 01 - 2008 | Обновление №3 ПП "Экосфера-РЕГИОН" | Исправлен справочник мероприятий, добавлен перенос данных из 2-ТП (водхоз) в платежи | |
22 - 01 - 2008 | Обновление №2 ПП "Экосфера-РЕГИОН" | Доработаны модули анализа статистической отчетности | |
18 - 01 - 2008 | Обновление ПП "Экосфера-РЕГИОН" | Доступно для загрузки обновление ПП "Экосфера-РЕГИОН". Для загрузки обновления перейдите на страницу "Обновление программных продуктов" | |
25 - 12 - 2007 | Уважаемые посетители сайта! | От всей души поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем Вам новых удач, радости, здоровья и счастья! Сотрудники ООО "КомЭко" | |
26 - 11 - 2007 | | Оформить заявку на приобретение бесплатной демо-версии программы "ЭкоСфера-МИНИ" теперь можно на сайте | |
16 - 10 - 2007 | | ООО "КомЭко" - партнер компании Oracle | |
12 - 07 - 2007 | | Новая версия программы "ЭкоСфера" соответствует всем требованиям ПРИКАЗА Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 | |
08 - 05 - 2007 | | Обновлен прайс на программные продукты компании | |
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 |