21.01.2010 | ПП "ЭкоСфера-РЕГИОН". Обновление 2010 №1. | Исправлено занесение водовыпусков в таблицу 2 формы 2-ТП (водхоз). Скачать обновление Вы можете на странице Обновления программ. | |
30.12.2009 | Выпущена версия 1.37 программы для расчета квартальных платежей | В новой версии программы исправлено название территориального управления Ростехнадзора. | |
25.12.2009 | Дорогие друзья! ООО "КомЭко" поздравляет вас с наступающим Новым 2010 годом! | Хотим поблагодарить Вас за сотрудничество и надеемся, что и в наступающем году нас ожидают новые совместные проекты, которые сделают Вашу работу еще эффективнее. Желаем Вам и Вашим близким исполнения самых заветных желаний, радости, процветания и успеха. | |
28-10-2009 | Выпущена версия 1.36 программы для расчета квартальных платежей.
| В новой версии программы изменено применение коэффициента инфляции для отходов 5 класса опасности в соответствие с последними требованиями Ростехнадзора. | |
08-10-2009 | Выпущена версия 1.35 программы для расчета квартальных платежей. | В новой версии программы исправлен год утверждения норматива платы для вещества "Мазутная зола теплоэлектростанций" | |
14-09-2009 | Выпущена версия 1.34 программы для расчета квартальных платежей. | В новой версии программы исправлен норматив платы для вещества "Свинец (Рb) (все растворимые в воде формы)" | |
20-07-2009 | Выпущена версия 1.33 программы для расчета квартальных платежей. | В новой версии программы в справочник веществ добавлено вещество дифенилгуанидин (код 3419). | |
13-04-2009 | Выпущена версия 1.31 программы для расчета квартальных платежей | В новой версии программы добавлены коэффициенты инфляции для 2009 года. | |
18-03-2009 | Выпущена версия 1.30 программы для расчета квартальных платежей | В новой версии программы доработан перенос отходов из справочника ФККО. | |
04-03-2009 | ПП "Экосфера-РЕГИОН". Обновление 2009 № 4 | Добавлены шаблоны для анализа статистических форм
Скачать обновление | |
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 |